※【処方箋の提出が必要】な商品です。※ 処方箋の提出方法 は、下記でご確認ください
≫ 処方箋の提出方法を確認! ≪
マイデイトーリック 12箱

▼ この商品の製作範囲は以下の表の通りです。▼
尚、この範囲以外は販売致しかねますので、ご注文の際はご注意ください。 PWR(度数) | CYL(乱視度数) | Axis(乱視軸) |
10 | 20 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 160 | 170 | 180 |
+0.50~+6.00 (0.50ステップ) | -0.75 | | | | | ○ | | | | | ○ |
-1.25 | | | | | ○ | | | | | ○ |
-1.75 | | | | | ○ | | | | | ○ |
-2.25 | | | | | ○ | | | | | ○ |
0.00~-6.00 (0.25ステップ) | -0.75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
-1.25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
-1.75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
-2.25 | ○ | ○ | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ |
-6.50~-10.00 (0.50ステップ) | -0.75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
-1.25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
-1.75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
-2.25 | ○ | ○ | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ |
関連キーワード |
ドリコン 【キャッシュレス5%還元】 一日使い捨て コンタクト クリアコンタクト 1dayタイプ 1DAY ワンデー 30枚入り 度あり 14.5 8.6 マイデイトーリック MyDay toric クーパービジョン 処方箋 高含水率 乱視用 |
マイデイトーリック
内容:1箱30枚入
レンズタイプ:乱視用
装用期間:1日使い捨て
DIA(レンズ直径):14.5mm
BC(ベースカーブ):8.6mm
中心厚:0.10mm(-3.00D)
含水率:54%
【 組合せ可能選択項目 】 |
PWR(度数) | CYL(乱視度数) | Axis(乱視軸) |
10 | 20 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 160 | 170 | 180 |
+0.50~+6.00 (0.50ステップ) | -0.75 | | | | | ○ | | | | | ○ |
-1.25 | | | | | ○ | | | | | ○ |
-1.75 | | | | | ○ | | | | | ○ |
-2.25 | | | | | ○ | | | | | ○ |
0.00~-6.00 (0.25ステップ) | -0.75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
-1.25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
-1.75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
-2.25 | ○ | ○ | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ |
-6.50~-10.00 (0.50ステップ) | -0.75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
-1.25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
-1.75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
-2.25 | ○ | ○ | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ |
高度管理医療機器承認番号:22700BZX00320000
広告文責:インターオプチカル(TEL:0120-355-702)
製造販売元:クーパービジョン・ジャパン株式会社
区分:高度管理医療機器
※当店は改正薬事法に基づいた法令遵守体制を実践しています。
(「高度管理医療機器等販売業許可証」取得、「管理者」資格を2名取得、医療機器販売業の構造設備基準検査合格)
【処方箋の提出が必要】